Máy đo độ ẩm là thiết bị có khả năng đo lường mật độ hơi nước trong một không gian nhất định. Máy đo độ ẩm ngũ cốc M3G có khả năng đo nhanh độ ẩm hạt nông sản cầm tay gọn nhẹ với vỏ kim loại chắc chắn, độ bền cao, thao tác đo đơn giản, múc mẫu, nhấn nút đo và có ngay kết quả, tiện lợi đo độ ẩm lúa, bắp, đậu nành… ngay tại ruộng hoặc điểm thu mua
Tính năng
- Tự bù dung trọng không cần cân hoặc nén mẫu
- Có thể lựa chọn thay đổi loại hạt đo (ngũ cốc) với thang đo độ ẩm phù hợp trong hơn 20 loại có sẵn.
- Điều chỉnh độ chính xác (bias) trực tiếp trên máy.
- Tự tính giá trị trung bình đến 10 lần đo
- Không cần cốc đong, nắp vặn nên thao tác đo trên máy M3G / M20P nhanh gấp 3 lần so với các máy đo dạng vặn vít
| STT | Tên tiếng Anh | Tên tiếng Việt | Dải đo |
| 1 | Paddy rice | Lúa | 12 – 25% |
| 2 | Rice | Gạo | 12 – 25% |
| 3 | Corn | Bắp | 9 – 31% |
| 4 | Soybeans | Đậu nành | 3 – 20% |
| 5 | Barley 2 row | Đại mạch 2 hàng | 8 – 22% |
| 6 | Barley 6 row | Đại mạch 6 hàng | 10 – 19% |
| 7 | Corn High Moisture | Bắp độ ẩm cao | 15 – 32% |
| 8 | Corn Low Moisture | Bắp độ ẩm thấp | 8 – 17% |
| 10 | Durum | Lúa mì cứng | 8 – 20% |
| 12 | Horse bean | Đậu ngựa | 7 – 28% |
| 14 | Milo | Cao lương | 8 – 20% |
| 15 | Oats | Yến mạch | 8 – 20% |
| 16 | Peas | Đậu Hà Lan | 8 – 24% |
| 18 | Rapeseed | Hạt cải dầu | 5 – 23% |
| 19 | Rye | Lúa mạch đen | 7 – 21% |
| 20 | Sunflower | Hạt hướng dương | 3 – 20% |
| 21 | Trigo – wheat hard red winter | Lúa mì đỏ hạt cứng mùa đông | 6 – 23% |
| 22 | Soft wheat | Lúa mì mềm | 8 – 20% |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.