Van 1 chiều thủy lực Yuken CRT/G là dòng sản phẩm van thủy lực dùng rộng rãi với mọi hệ thống thủy lực hiện nay, sản phẩm phục vụ nhiệm vụ bảo vệ động cơ, bơm thủy lực bằng cách ngăn dòng chảy ngược chỉ cho phép dòng chảy 1 chiều duy nhất.
Thông số sản phẩm
| Type of Connection | Model Numbers | Rated Flow * L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pres. MPa (PSI) | Cracking Pres. MPa (PSI) | Approx. Mass kg (lbs.) |
| Threaded Connection | <‘RT03 * 50/5080/5090 | 40 (10.6) | 25 (3630) | 0.04 (6) | 0.9 (2.0) |
| <‘RT06 * 50/5080/5090 | 125 (33) | 0.35 (50) | 1.7 (3.7) | ||
| <‘RT10 * 50/5080/5090 | 250 (66) | 0.5 (70) | 5.6 (12.3) | ||
| Sub-plate Mounting | C’RG 03 * 50/5090 | 40 (10.6) | 25 (3630) | 0.04 (6) | 1.7 (3.7) |
| CRG-06-*-50/5090 | 125 (33) | 0.35 (50) | 2.9 (6.4) | ||
| C’RG10 * 50/5090 | 250 (66) | 0.5 (70) | 5.5 (12.1) |
Kích thước sản phẩm

| Model Numbers | Dimensions mm (Inches) | “H” Thd. | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||
| CRT-03-*-50 | 62 (2.44) | 36 (1.42) | 38 (1.50) Dia | 80.5 (3.17) | 33 (1.30) | 44 (1.73) | Rc 3/8 |
| CRT-03-*-5080 | 3/8 BSP.F | ||||||
| CRT-03-*-5090 | 3/8 NPT | ||||||
| CRT-06-*-50 | 74 (2.91) | 45 (1.77) | 54 (2.13) Dia. | 104.5 (4.11) | 49 (1.93) | 54 (2.13) | Rc 3/4 |
| CRT-06-*-5080 | 3/4 BSP.F | ||||||
| CRT-06-*-5090 | 3/4 NPT | ||||||
| CRT-10-*-50 | 107 (4.21) | 65 (2.56) | 80 (3.15) SQ. | 130 (5.12) | 65 (2.56) | 80 (3.15) | Rc 1-1/4 |
| CRT-10-*-5080 | 1-1/4 BSP.F | ||||||
| CRT-10-*-5090 | 1-1/4 NPT | ||||||

| Model Numbers | Dimensions mm (Inches) | Mounting Surface | |||||||
| A | B | C | D | E | F | H | J | ||
| CRG-03 | 90 | 66.7 | 11.7 | 72 | 42.9 | 17.5 | 72.5 | 30 | ISO 5781-AG-06-2-A |
| (3.54) | (2.63) | (.46) | (2.83) | (1.69) | (.69) | (2.85) | (1.18) | ||
| CRG-06 | 102 (4.02) | 79.4 (3.13) | 11.3 (.44) | 93 (3.66) | 60.3 (2.37) | 21.4 (.84) | 84.5 (3.33) | 35 (1.38) | ISO 5781-AH-08-2-A |
Môi trường sử dụng của sản phẩm




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.