Đồng hồ nhiệt Hanyoung AX4 thuộc dạng đồng hồ đo nhiệt độ điện tử có vai trò trong điều khiển và kiểm soát nhiệt độ trong các hệ thống và máy móc như điều khiển đốt nóng/ làm lạnh,…
Tính năng
Đồng hồ nhiệt độ Hanyoug AX4 sở hữu một số tính năng nổi bật sau đây:
- Đa dạng ngõ vào/ ngõ ra của sản phẩm.
- Chu kỳ lấy mẫu liên tục 0,1
- Thiết bị được lắp đặt với chiều sâu 63mm
- Có khả năng điều chỉnh hoạt động làm mát hoặc đốt nóng.
- Chức năng điều khiển kép PID.
Thông số kỹ thuật
| Mã | AX4 | AX3 | AX7 | AX2 | AX9 | ||
| Kích thước | 48 X 48 X 63 | 96 X 48 X 63 | 72 X 72 X 63 | 48 X 96 X 63 | 96 X 96 X 63 | ||
| Kiểu đầu vào | Multi input(Thermocouple : K, J, R, T, IEC 584-1), (RTD : Pt100 Ω, IEC751) | ||||||
| Chu kỳ lấy mẫu | 100 ms | ||||||
| Hiển thị độ chính xác | Cặp nhiệt K,J,T | ± 0.3 % F.S ±1 ℃ | |||||
| Cặp nhiệt R | ±1.0% F.S ±1 trong khoảng 0 ~ 600 ℃ ±0.3 % F.S ±1 trong khoảng 600 ~ 1700 ℃ |
||||||
| Pt100 | ±0.3 % F.S ±1℃ | ||||||
| Kiểu hiển thị | LED 7 đoạn (PV : màu đỏ, SV : màu xanh lá) | ||||||
| Kiểu điều khiển | PID, ON/OFF | ||||||
| Kiểu hoạt động | Đốt nóng/ làm mát | ||||||
| Control output | • Ngõ ra relay 3 A 240 V AC, 3 A 30 V DC (tải trở) | ||||||
| • Ngõ ra xung áp 12VDC | |||||||
| • Ngõ ra dòng 4 – 20 ㎃ | |||||||
| Nguồn cấp | 100 – 240 V AC 50 / 60 ㎐ | ||||||
| Nhiệt độ | -5 ~ 50℃ | ||||||
| Độ ẩm | 35 ~ 85% RH (trong điều kiện không ngưng tụ) | ||||||
| Trọng lượng | 180g | 320g | 300g | 320g | 400g | ||
Kích thước

Kích thước sản phẩm: 48 x 96 x 68.5mm
Sản phẩm có trọng lượng 320g.
Sơ đồ nối đầu dây

Sản phẩm điều khiển nhiệt độ Hanyoung được ứng dụng đa dạng trong các hệ thống điều khiển nhiệt nhằm kiểm soát, điều chỉnh và giữ cho nhiệt độ ở mức ổn định. Ứng dụng nhiều trong ngành chế biến thực phẩm, nông nghiệp, chăn nuôi, ấp trứng, luyện kim,…


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.